Web3税务知识科普和实用工具
免责声明:本页面内容仅供教育和参考用途,不构成专业税务建议。各国税法复杂且经常变化,具体情况请咨询持牌税务顾问或会计师。
| 国家/地区 | 资产类别 | 税率/区间 | 持有期规则 | 年度免税/扣除 | 关键备注 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | 加密资产/股票/基金(长期) | 0%/15%/20% | ≥1年为长期 | - | 多数情形按资本利得处理;活跃交易可能被视为营业所得。可能另加3.8% NIIT与州税;短期按普通所得税(最高37%) |
美国 | 加密资产/股票/基金(短期) | 按普通所得税率(至37%) | <1年 | - | 多数情形按资本利得处理;活跃交易可能被视为营业所得。与工资并表;还可能适用NIIT与州税 |
德国 | 加密资产/股票/基金(长期) | 一年内按个人综合所得(边际税率),>1年免税 | >1年免税;一年内总盈利含€1,000免税额 | €1,000 | 免税额度曾为€600,现为€1,000 |
新加坡 | 加密资产/股票/基金(一般投资者) | 0%(无资本利得税) | —— | - | 若被认定为“交易”则转为所得税课征。 |
日本 | 加密资产 | 累进并入综合所得,按个人所得税累进征税,税率为 15%–55% | 无长期免税 | - | 归类为“杂项所得 |
英国 | 大多数资产(含加密) | 18%/24%(按所得档) | 无长期优惠 | £3,000/年 | 2025/26起执行 |
常见的Web3税务问题解答